LYA lockups issued to 0x83...eef6
Total Tokens (LYA) 48,000,000 ~$4,799,760.00
Locked tokens (LYA) 48,000,000 ~$4,799,760.00
Unlocked tokens (LYA) 0 ~$0.00
Total Claimed (LYA) 0 ~$0.00
Total Available to Claim (LYA) 0 ~$0.00
Unlocked so far LYA 0 ~$0.00
Single distribution 10,000,000 LYA ~$999,950.00
Total claimable LYA 0 ~$0.00
Active Lockups
# | Total LYA | Schedule | Unlock rate | Locked / Unlocked | Claimed | Available to claim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,000,000 ~ $999,950.00 | Tokens unlock: Jul 1, 2027 | Single distribution ~ $999,950.00 | Locked: 10,000,000 LYA Unlocked: 0 LYA | 0 ~ $0.00 | 0 ~ $0.00 |
2 | 14,000,000 ~ $1,399,930.00 | Tokens unlock: Jan 1, 2027 | Single distribution ~ $1,399,930.00 | Locked: 14,000,000 LYA Unlocked: 0 LYA | 0 ~ $0.00 | 0 ~ $0.00 |
3 | 10,000,000 ~ $999,950.00 | Tokens unlock: Jul 1, 2026 | Single distribution ~ $999,950.00 | Locked: 10,000,000 LYA Unlocked: 0 LYA | 0 ~ $0.00 | 0 ~ $0.00 |
4 | 14,000,000 ~ $1,399,930.00 | Tokens unlock: Jan 1, 2026 | Single distribution ~ $1,399,930.00 | Locked: 14,000,000 LYA Unlocked: 0 LYA | 0 ~ $0.00 | 0 ~ $0.00 |
Historical Grants
Total LYA | Schedule | Unlock rate | Locked / Unlocked | Claimed | Available to claim |
---|---|---|---|---|---|
10,000,000 ~ $999,950.00 | Tokens unlock: Jul 1, 2025 | Single distribution ~ $999,950.00 | Locked: 0 LYA Unlocked: 10,000,000 LYA | 0 ~ $0.00 | 10,000,000 ~ $999,950.00 |
18,000,000 ~ $1,799,910.00 | Tokens unlock: Jan 1, 2025 | Single distribution ~ $1,799,910.00 | Locked: 0 LYA Unlocked: 18,000,000 LYA | 0 ~ $0.00 | 18,000,000 ~ $1,799,910.00 |
10,000,000 ~ $999,950.00 | Tokens unlock: Jul 1, 2024 | Single distribution ~ $999,950.00 | Locked: 0 LYA Unlocked: 10,000,000 LYA | 10,000,000 ~ $999,950.00 | 0 ~ $0.00 |
Lockup Activity
Action | Date | Available actions |
---|---|---|
🤑 Fully claimed by 0x83...eef6 | Aug 4, 2024, 8:21 PM | |
🚚 Lockup issued to 0x83...eef6 | Jan 23, 2024, 8:36 PM | |
🚚 Lockup issued to 0x83...eef6 | Jan 23, 2024, 8:36 PM | |
🚚 Lockup issued to 0x83...eef6 | Jan 23, 2024, 8:36 PM | |
🚚 Lockup issued to 0x83...eef6 | Jan 23, 2024, 8:36 PM | |
🚚 Lockup issued to 0x83...eef6 | Jan 23, 2024, 8:36 PM | |
🚚 Lockup issued to 0x83...eef6 | Jan 23, 2024, 8:36 PM | |
🚚 Lockup issued to 0x83...eef6 | Jan 23, 2024, 8:36 PM |